Rapportering
Fra 8. april 2021 innfører Seilflyseksjonen OBSREG som den offisielle portalen for rapportering i seksjonen.
Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, har du mulighet til å rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem. Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av. Ved å bruke NLF OBSREG vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen.
Rapporter fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget (SU) i Seilflyseksjonen
Rapporter fra SU er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Ved enkelte hendelser og havarier gjennomfører S/NLF en mer utvidet gransking/undersøkelse. Det understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av SHT, eller SU.
Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med seilfly som er rapportert til Seilflyseksjonen så langt i år. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Sikkerhets- og utdanningskomiteen i S/NLF (SU). Disse er kun å betrakte som generelle kommentarer som ikke tar stilling til eventuelle årsaks- eller skyldforhold.
Forklaring til fargekode og status: |
RØD: Rapport innsendt, eller på vei inn etter anmodning
GUL: Hendelsen er behandlet i SUK og rapport skrives legges ut innen en til to uker
GRØNN: Rapporter som er ferdig behandlet og publisert på web
Nr | Status | Dato | LN- | Flytype | Hendelse |
23/2020 | Mottatt | 06.12 | GHA | LS1-f | Avbrutt slep med forsert utelanding (SU-granskingsrapport) |
22/2020 | Ferdig | 27.11 | GLX/YRX | Twin Astir / Dynamic | Linebrudd, avbrutt slep ca 200m QFE (SU-granskingsrapport) |
21/2020 | Ferdig | 07.11 | GPA | DG300 | Hjulet klappet inn ved landing |
20/2020 | Ferdig | 23.07 | GCN | DG1000 | Luftromskrenkelse, Starmoen H |
19/2020 | Ferdig | 26.09 | GAM/KCM | ASK-21 / Piper Cub | Avbrutt slep i lav høyde ved kraftig turbulens |
18/2020 | Ferdig | 06.09 | GCN | DG1000 | Parkert seilfly blir truffet av fallskjermhopper i landing |
17/2020 | Mottatt | 31.08 | GSD/GGH | Super Dimona / SF34 | Avbrutt avgang pga vibrasjoner fra motor/propell på slepefly |
16/2020 | Ferdig | 26.08 | GHC/DFK | ASK-21/Robin | Avbrutt slep |
15/2020 | Ferdig | 29.07 | GCG | LS8 | Nødlanding i skog (SHK-rapport) |
14/2020 | Ferdig | 23.07 | GIB | ASK-21 | Utelandingshavari (SHK-rapport) |
13/2020 | Ferdig | 23.07 | GKD/KCM | ASW-28/Cub | Avbrutt start |
12/2020 | Ferdig | 17.07 | GMI | ASK-21 | Hard landing (PIO) |
11/2020 | Ferdig | 01.07 | KCM | Piper Cub | Linedropp som traff seilfly og nært bakkemannskap |
10/2020 | Ferdig | 24.06 | DFK | Robin | Slepeline hekter i mobilmast |
9/2020 | Ferdig | 18.06 | GLG | LS4 | Ulåste rorkoblinger, ufullstendig montering |
8/2020 | 13.06 | GAK | Ventus 2CM | Reimbrudd på motor | |
7/2020 | Ferdig | 11.06 | GID | Mistral C | Utelandingshavari |
6/2020 | Ferdig | 27.05 | GRA | ASK-21 | Teknisk: Løs messingforing for hovedbolt |
5/2020 | Mottatt | 17.05 | GMI | ASK-21 | Linebrudd i 8-tall med elev |
4/2020 | Ferdig | 16.05 | GCN | DG1000 | Avbrutt slep i 50-60m høyde med utelanding |
3/2020 | Ferdig | 16.04 | GSD | Super Dimona | Teknisk: motor |
2/2020 | Ferdig | 29.02 | GCN | DG1000 | Hard landing |
1/2020 | Ferdig | 20.01 | GRA | ASK-21 | Sprekk i nesehjulsspant oppdaget ved årlig ettersyn |
Rapporter fra 2019: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2019-0
Rapporter fra 2018: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2018
Rapporter fra perioden 2001-2017 finner du her: http://www.nlf.no/node/378/wideart