Rapporter fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget (SU) i Seilflyseksjonen
Rapporter fra SU er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Ved enkelte hendelser og havarier gjennomfører S/NLF en mer utvidet gransking/undersøkelse. Det understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av SHT, eller SU.
Fra 2018 er det nytt skjema for rapportering (OBS! Benytt Adobe ved nedlasting. Etter utfylling trykk send elektronisk i blått feldt første side)
Rapporteringsskjema finnes her: http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/skjema_for_varsling_av_seilflyhendelse_i_s_nlf_v7.pdf
Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med seilfly som er rapportert til Seilflyseksjonen så langt i år. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Sikkerhets- og utdanningskomiteen i S/NLF (SU). Disse er kun å betrakte som generelle kommentarer som ikke tar stilling til eventuelle årsaks- eller skyldforhold.
Forklaring til fargekode og status: |
RØD: Rapport innsendt, eller på vei inn etter anmodning
GUL: Hendelsen er behandlet i SUK og rapport skrives legges ut innen en til to uker
GRØNN: Rapporter som er ferdig behandlet og publisert på web
Nr | Status | Dato | LN- | Flytype | Hendelse |
21/2018 | 27.10 | NA | NA | Dokumentasjon, skoling og første solo uten gyldig elevbevis | |
20/2018 | 27.10 | NA | NA | Dokumentasjon, skoling og første solo uten gyldig elevbevis | |
19/2018 | Ferdig | 23.09 | GCM | LS-4b | Forsert landing før baneenden |
18/2018 | Ferdig | 09.09 | NA | NA | Dokumentasjon, utgått flygebevis |
17/2018 | Ferdig | 28.08 | GLX | Twin Astir | Avbrutt slepeøvelse (F13) ved unormal possisjon, mindre skade etter bruddstykke |
16/2018 | Ferdig | 11.08 | GAK | Ventus 2CM | Luftromskrenkelse, Kjevik TMA |
15/2018 | Ferdig | 10.08 | GJA | ASH-26E | Utelanding i myr |
14/2018 | Ferdig | 06.08 | NA | NA | Dokumentasjon, utgått elevbevis |
13/2018 | Ferdig | 10.07 | NA | NA | Dokumentasjon, utgått elevbevis |
12/2018 | Ferdig | 09.07 | GBZ | ASK-21 | Løst blylodd |
11/2018 | Ferdig | 13.06 | GCJ | ASK-21 | Avgangssjekk, avgang med ulåste luftbremser |
10/2016 | 07.06 | GDM | Nimbus 4DM | Teknisk, clutch på motoren | |
9/2018 | Ferdig | 04.06 | GDM | Nimbus 4DM | Høydeflyging, bruk av oksygen |
8/2018 | Ferdig | 24.05 | GSF | Duo Discus T | Dokumentasjon, flygning uten gyldig ARC i dokumentmappe. |
7/2018 | Ferdig | 24.05 | GLA | ASG-29E | Luftromskrenkelse, Starmoen A |
6/2018 | Ferdig | 18.05 | GUF | ASW-20 | Bakkeskade, deformert ballanseror |
5/2018 | Mottatt | 12.05 | GSK | DG-505MB | Teknisk: defekt motorstyring |
4/2018 | Ferdig | 07.05 | GJP | Super Dimona | Utelanding etter teknisk feil |
3/2018 | Ferdig | 29.03 | GLA | ASG-29E | Teknisk: LiFePO motorbatteri |
2/2018 | Ferdig | 19.02 | GJP | Super Dimona | Teknisk: elektronisk feil ved fuelpumper |
1/2018 | Ferdig | 24.01 | GAM | ASK-21 | Teknisk: deformert endestopper siderorsbrakett |
Rapporter fra 2018: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2018
Rapporter fra perioden 2001-2017 finner du her: http://www.nlf.no/node/378/wideart