Oversikt over tildelte NAKs sølvmedaljer og NAKs gullnål
For øvrige hederstegn:
- NAKs æresmedlemmer
- NAKs gullmedalje
- NAKs sølvmedalje
- NAKs gullnål
- Seksjonshederstegn motorfly og seilfly
- Seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding
- Seksjonshederstegn mikrofly, modellfly og ballong
- FAI hederstegn
| NAKs sølvmedalje |
NAKs gullnål | ||
| 1949 | Edvard Omholt-Jensen |
1976 | Egil Linnes |
| 1949 | Arne Gofjeld | 1976 | Håkon Dahler |
| 1949 | Asbjørn Foss | 1976 | Paul Davidsen |
| 1949 | Harald Flaata | 1976 | Harald Høimyr |
| 1949 | Christian August Thorne | 1976 | Ottar Hongseth |
| 1949 | Alfred Rocher Lund | 1976 | Odd Andreassen |
| 1949 | Arnold Rørholt | 1976 | Anders Holmen |
| 1949 | Eugen Wister | 1976 | Bjørn Hanssen |
| 1949 | Erling Vold | 1977 | Fritz Johnsrud |
| 1949 | Hans Grøn-Lund | 1977 | Odd Arnesen |
| 1949 | Paul Hansen | 1977 | Tor B. Kirkvaag |
| 1949 | Ola Bergesen | 1982 | Erling Skogvold |
| 1949 | Viggo Widerøe | 1982 | Tor Johannessen |
| 1949 | Helge L. Jacobsen | 1982 | Ottar Stensbøl |
| 1949 | Kristian Nyerrød | 1982 | Narve Jensen |
| 1949 | Jørgen Ramel Smith | 1982 | Eilif Ness |
| 1949 | Jørgen von Tangen | 1982 | Per Reidar Andersen |
| 1949 | Bjarne Andersen Reier | 1982 | Bjørn Elton Myhre |
| 1949 | M. P. Eskildsen | 1982 | Gunnar Støltun |
| 1949 | Falkman (KDA - Danmark) | 1984 | Kjell Michalsen |
| 1949 | Christian F. Walter | 1984 | Bernt Reppe |
| 1949 | Nils Høver | 1986 | Vebjørn Hoem |
| 1949 | Finn Andvig | 1987 | Kåre Weeg |
| 1949 | Oddvar Steen | 1989 | Roald Øyen |
| 1949 | Dale Jensen | 1989 | Einar Rønnestad |
| 1949 | Harald Orvin | 1990 | Erik Hægstad |
| 1949 | Per Hoff | 1991 | Asbjørn Føsker |
| 1949 | Eril Engelhardt-Olsen | 1991 | Lars Rasmussen |
| 1950 | Carl August Wicander | 1992 | Eilert Nilsen |
| 1950 | Harald G. H. Enell | 1992 | Knut Helbekkmo |
| 1950 | Osvald Arnulf-Olsen | 1992 |
Bjarne Eskestrand |
| 1950 | P. R. af Uhr | 1992 | Truls Namtvedt |
| 1950 | Gösta J. Frænchel | 1992 | Knut J. Mohn |
| 1950 | Karl G. Svensson | 1993 | Kristian Østerås |
| 1950 | F. Simonsson | 1995 | Gunnar Hermansen |
| 1950 | Jan H. Christe | 1995 | Magne J. Larsen |
| 1950 | Aksel Holm | 1996 | Kjell Lyshaugen |
| 1950 | Gunnar Bakke | 1996 | Bror Eric Hjulstad |
| 1950 | Cæsar Bang jr. | 1996 | Arvid Andreassen |
| 1952 | Kaare Sekkelsten | 1996 | Svein Orderdalen |
| 1952 | M. Sørbotten | 1996 | Ole-Erik Vognild |
| 1952 | A. Eriksen | 1996 | Jarle Bakk |
| 1952 | M. Conrad | 1997 | Ottar Teigland |
| 1953 | Kolbjørn Opsahl | 1997 | Hans Tore Frydnes |
| 1953 | Georg Bull | 1997 | Jon Fjørtoft |
| 1954 | J. Foltmann | 1998 | Rune Midtgaard |
| 1954 | L. V. Beau | 1998 | Torleif Staveland |
| 1955 | C. D. Taylor | 1998 | Tor Berg |
| 1957 | Birger Sørensen | 1999 | Arthur Aasdahl |
| 1958 | Bernhard Bergersen | 1999 | Rune Blaker |
| 1958 | Sverre Hagen | 1999 | Roar Frøiland |
| 1959 | John Lindberg | 2000 | Mikael Aksdal |
| 1959 | Eirik Sandberg | 2000 | Jan Meyer |
| 1959 | Pieter Yperlaan | 2000 | Anton Råen |
| 1959 | Nils Söderberg | 2000 | Ragnar Tamnes |
| 1959 | Bo Holmberg | 2001 | Finn Syverstad |
| 1962 | Henry Aubert-Mathiesen | 2001 | Arne Sæterhaug |
| 1962 | Alf Gunnestad | 2001 | Helge Lium |
| 1962 | Odd Medbøe | 2001 | Steinar Myren |
| 1964 | Birger Hønningstad | 2002 | Roald Andersen |
| 1969 | W. W. Bulukin | 2002 | Svein O. Olstad |
| 1969 | Werner Christie | 2002 | Ole Torgersen |
| 1969 | Truls Dahl | 2002 | Tore Grøneng |
| 1969 | Fritjof Tenvig | 2002 | Tom Tallaksen |
| 1970 | Håkon Dahler | 2003 | Kjell Arne Tobru |
| 1971 | Bjarne Bergsund | 2003 | Olav Harefallet |
| 1971 | Anders Høegh | 2003 |
Kjell Ødemark |
| 1975 | Bredo Thurmann-Nielsen | 2003 | Georg Fiske |
| 1973 | Zacharias Backer | 2003 | Bjørn J. Jæger |
| 1973 | Johnny Hermansen | 2004 | Ragnar Nesbakken |
| 1974 | Odd Andreassen | 2004 | Paul Garstad |
| 1982 | Arne Flod | 2005 | Einar Fagerjord |
| 1982 | BJørn G. Braathen | 2005 | Arne A. Aasheim |
| 1982 | Reinert C. Barratt | 2005 | Svein Døsen |
| 1984 | Johan Kjærstad | 2005 | Olaf Olsen |
| 1985 | Bjørn Western | 2005 | Bjørn Bjørnø |
| 1986 | Egil A. Linnes | 2006 | Kåre Hagelin |
| 1986 | Arne Laupsa | 2006 | Åge Flatner |
| 1986 | Paul Davidsen | 2006 | Bjørn Bye |
| 1987 | Gunnar Fosse | 2006 | Knut Håvard Berg |
| 1990 | Halvard Vikholt | 2007 | Terje Fagerhaug |
| 1991 | Gunnar Thoresen | 2007 | Torbjørn Haugen |
| 1992 | Berit Andersen Ness | 2007 | Tor Heggenes Bjørnsund |
| 1993 | Arnfinn Krogh | 2007 | Tomm Lund |
| 1994 | Narve L. Jensen | 2007 | Bjørn Skogøy |
| 1995 | Werner Johannessen | 2007 | Herman Bye |
| 1995 | Erling Sem-Jacobsen | 2008 | Odd Sandvik |
| 1996 | Per-Reidar Andersen | 2008 | Odd Tore Ohnstad |
| 1997 | Leif J. Ulvatne | 2008 | Einar Stenersen |
| 1998 | Torolf Paulshus | 2008 | Ole Fremming |
| 1999 | Kjell Lyshaugen | 2009 | Roger Holm |
| 2000 | Magne Nesbakken | 2009 | Geir Saxegaard |
| 2001 | Tormod Veiby | 2009 | Eirik Walle |
| 2001 | Ottar Teigland | 2009 | Knut Lande |
| 2002 | Fredrik Dahl | 2009 | Egil Bye |
| 2002 | Stein Arne Fossum | 2009 | Stig Bjørneberg |
| 2003 | Otto Scharff | 2010 | Dagfinn Terning |
| 2003 | Arnfinn Halland | 2010 |
Johannes Heggland |
| 2004 | Terje Martinsen | 2010 | Jacob Lyssand |
| 2004 | Jan Honne Meyer | 2010 | Asbjørn Nicolaysen |
| 2004 | Nils Magne Gilje | 2010 | Per Wensell |
| 2005 | Kjell T. Olsen | 2010 | Ivar Jarle |
| 2005 | Per Christian Dæhlin | 2011 | Bernt Bøckman |
| 2006 | Ottar Stensbøl | 2011 | Frank D. Halvorsen |
| 2006 | Odd Henrik Johnsen | 2011 | Per A. Iversen |
| 2007 | Bror-Eric Hjulstad | 2011 | Ståle Novik |
| 2007 | Pål Bergan | 2011 | Øystein Engelsen |
| 2009 | Arve Caspersen | 2012 | Tone D. Bergan |
| 2009 | Ole Torgersen | 2012 | Einar Hagerup |
| 2009 | Bernard D. Lyng | 2012 | Bjørn Østrem |
| 2010 | Rolf Liland | 2012 | Olav Vik |
| 2011 | Knut Rygh | 2012 | Leir R. Olsen |
| 2012 | Hans Christian Heer Amlie | 2013 | Egil Thon |
| 2012 | Bjarne Eskestrand | 2013 | Kai Lyche |
| 2013 | Tom Erik Sørensen | 2013 | Hilmar Tollefsen |
| 2013 | Olav Otnes | ||
| 2013 | Roy Nerdal | ||
| 2013 | Pål Stavn | ||



