Etter valget på Luftsportstinget 7. april 2013 har forbundsstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen denne sammensetningen:
|
| ||
| Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side): | ||
| Ballongseksjonen | ||
| Fallskjermseksjonen | ||
| Hang- og paragliderseksjonen | ||
| Mikroflyseksjonen | ||
| Modellflyseksjonen | ||
| Motorflyseksjonen | ||
| Seilflyseksjonen | ||
|
| ||
| Komiteer og utvalg valgt av tinget: | ||
| . | ||
| Kontrollkomité: | Håvard Rognerud |
leder (fallskjerm) |
| Lars Rasmussen | medlem (motorfly) | |
| Inger Grimstad | medlem (HG/PG) | |
| Pernille Olafsen | varamedlem (fallskjerm) | |
| Hans Fredrik Wille | varamedlem (mikrofly) | |
| . | ||
| Valgkomité: | Torolf Paulshus | leder (fallskjerm) |
| Eirik Walle | nestleder (motorfly) | |
| Anders Frydenberg | medlem (ballong) | |
| Mathias Holtz | medlem (fallskjerm) | |
| Trude Steen | medlem (HG/PG) | |
| Tormod Veiby | medlem (mikrofly) | |
| Audun Thinn | medlem (modellfly) | |
| Ola Lilloe-Olsen | medlem (motorfly) | |
| Ida Mellesdal | medlem (seilfly) | |
|
| ||
| Komiteer og utvalg oppnevnt av forbundsstyret | ||
| (Komiteenes sammensetning vil bli vuderet og eventuelt endret av nytt styre) | ||
| . | ||
| Ungdomsutvalg: | Tobias Veland | leder (mikrofly) |
| Linda Christine Lilleng | nestleder (motorfly) | |
| Andreas Olaussen | medlem (modellfly) | |
| Kjetil Børs-Lind | medlem (HG/PG) | |
| Jenny Hagemoen | medlem (fallskjerm) | |
| Martin Bjørnebekk | medlem (seilfly) | |
| Luftromsutvalg: | Per Osen | leder (seilfly) |
| Roger Holm | (mikrofly) | |
| Frank Due Halvorsen | (fallskjerm) | |
| Bjørn Strøm | (motorfly) | |
| Hans Cato Grytnes | (HG/PG) | |
| Rolf Meum | (modellfly) | |
| Lars Øyno | (FAI delegat CANS) | |
| Jan Gunnar Søfteland | (konsulent) | |
| George Lundberg | (sekretariatet) | |
| . | ||
| Anleggsutvalg: | Morten S. Haave | leder (modellfly) |
| Arne Christian Boiesen | (HG/PG) | |
| Jarle Bakk | (fallskjerm) | |
| Dag Bråthen | (mikrofly) | |
| Ulf Bjørtomt | (motorfly) | |
| Hans Chr. Gunneng | (seilfly) | |
| John Eirik Laupsa | (sekretariatet) | |
| Miljøutvalg: | Tom Erik Hole | leder (seilfly) |
| Tor Berg | (mikrofly) | |
| Kåre Liasjø | (motorfly) | |
| Arne Christian Boiesen | (HG/PG) | |
| Endre Jacobsen | (fallskjerm) | |
| Magnus Nordstrand | (modellfly) | |
| Torkell Sætervadet | (sekretariatet) | |
| . | ||
| NAKs hederstegnskomité: | ||
| Torolf Paulshus | leder (fallskjerm) | |
| Kjell Lyshaugen | medlem (motorfly) | |
| Narve Jensen | medlem (modellfly) | |
| Mette Lium | medlem (seilfly) | |
|
| ||
| Delegater til internasjonale organisasjoner: | ||
| . | ||
| Fédération Aéronautique Internationale (FAI) : | ||
| Arild Solbakken | visepresident FAI | |
| . | ||
| FAI kommisjoner | Delegat | Alternativ delegat |
| CIA - ballong: | Mikael Klingberg | |
| GAC - motorfly: | Kurt Norevik | Kjell Lyshaugen |
| IGC - seilfly: | Arild Solbakken | Lars Øyno |
| IPC - fallskjerm: | Pål Bergan | Trude Sviggum |
| CIAM - modellfly: | Narve Jensen | Tom Erik Sørensen |
| CIVA - aerobatics: | Thore Thoresen | Ivar Dyrdal |
| CIMA - mikrofly: | Tormod Veiby | Mariann Flasnes |
| CIVL - HG/PG: | Knut Kåstad Nygard | Øyvind Ellefsen |
| CIACA - amatørb. | Knut Brødreskift | Tor Wattum |
| CIE - miljø | Tom Erik Hole | |
| Europe Air Sports (EAS) |
Lars Øyno | delegat |
| European Gliding Union (EGU) | Steinar Øksenholt | delegat |
| European Hanggliding and Paragliding Association (EHPA) | Arne H. Hillestad | delegat |
| European Microlight Federation (EMF) | Roger Holm | delegat |
| European Powered Flying Union (EPFU) | Bjørn Skogøy | delegat |
| European Parchute Union (EPU) | Hans Christian Heer Amlie | delegat |
| European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) | Knut Brødreskift | delegat |
For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader. Reiseregninger med vedlegg skal sendes til:
Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. Reiseregninger som ikke har vedlegg kan sendes som pdf til post@nlf.no
| Vedlegg | Størrelse |
|---|---|
| 109.09 KB | |
| 152.61 KB |



